項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇做爰特黄A片免费看 | 欧美又粗又大又爽又色A片 | 少妇SPA按摩按出水了 | 国产精品成人VA在线观看 | 国产精品自在线拍国产手青青机版 | 亚洲国产欧美自拍 |
开远市 | 体育 | 张家口市 | 灵宝市 | 逊克县 | 仁怀市 |
建水县 | 依兰县 | 长寿区 | 壤塘县 | 江山市 | 阿鲁科尔沁旗 |
耒阳市 | 甘肃省 | 康保县 | 固镇县 | 昌江 | 垣曲县 |